ขาเที่ยวไม่ควรพลาดนะเรื่องนี้ รวมปลั๊กไฟฟ้าต่างประเทศ 14 แบบทั่วโลก เที่ยวได้ไม่หมดไฟ
เรื่องปลั๊กไฟดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ แต่ที่จริงแล้วมันคือเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับ ถ้าคุณไปเที่ยวหรือไปทำงานยังประเทศต่างๆแล้ว เกิดลืมว่าแต่ละประเทศนั้นใช้ปลั๊กไฟแบบไหน อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้เช่น แบตกล้องหมดทำให้คุณไม่สามารถบันทึกภาพสวยๆกลับมาได้ครับ
เมื่อรู้แบบนี้แล้วเราก็ไม่ควรมองข้ามเรื่องปลั๊กไฟของประเทศต่างๆที่เราจะเดินทางไป ว่าแต่ละประเทศนั้นใช้ปลั๊กไฟแบบไหน เดียวไปชมกันเลยครับ
ปัจจุบัน มีปลั๊กมากถึง 14 แบบ ที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกครับ (แต่บางแบบก็มีส่วนคล้ายกันจนสามารถใช้ร่วมกันได้) แบ่งประเภทปลั๊กตามลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษตั้งแต่ A-N โดยองค์กรที่กำหนดมาตรฐานปลั๊กอย่าง IEC หรือ International Electrotechnical Commision ระบุ
จากภาพด้านบนจะเห็นได้ว่าปลั๊กไฟต่างจากทั่วโลกนั้นมีมากมายถึง 14 แบบกันเลยทีเดียวครับ แต่ก็ต้องกังวลไปนะครับ เดียวตอนท้ายผมจะแนะนำวิธีง่ายๆ ที่จะใช้รับมือกับปลั๊กไฟต่างๆเหล่านี้
ก่อนอื่นมาดูกันว่าปลั๊กไฟแต่ละแบบนั้นมีความแตกกต่างกันอย่างไร
ปลั๊กไฟต่างประเทศ : Plug Type A
ปลั๊กไฟต่างประเทศ : Plug Type B
ปลั๊กไฟต่างประเทศ : Plug Type C
ปลั๊กไฟต่างประเทศ : Plug Type D
ปลั๊กไฟต่างประเทศ : Plug Type E
ปลั๊กไฟต่างประเทศ : Plug Type F
ปลั๊กไฟต่างประเทศ : Plug Type G
ปลั๊กไฟต่างประเทศ : Plug Type H
ปลั๊กไฟต่างประเทศ : Plug Type I
ปลั๊กไฟต่างประเทศ : Plug Type J
ปลั๊กไฟต่างประเทศ : Plug Type K
ปลั๊กไฟต่างประเทศ : Plug Type L
ปลั๊กไฟต่างประเทศ : Plug Type M
ปลั๊กไฟต่างประเทศ : Plug Type N
เมื่อรู้จักหน้าค่าตาของปลั๊กไฟและเต้าเสียบแต่ละแบบกันแล้ว ก็ไปดูกันเลยว่าแต่ละประเทศนั้นใช้ปลั๊กและเต้าเสียบแบบไหนกันบ้าง
| Location | Plug Type | Electric Potential | Frequency |
| Column1 | Column2 | Column3 | Column4 |
| Afghanistan | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Afghanistan | Type F | 220 V | 50 Hz |
| Albania | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Albania | Type F | 230 V | 50 Hz |
| Algeria | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Algeria | Type F | 230 V | 50 Hz |
| American Samoa | Type A | 120 V | 60 Hz |
| American Samoa | Type B | 120 V | 60 Hz |
| American Samoa | Type F | 120 V | 60 Hz |
| American Samoa | Type I | 120 V | 60 Hz |
| Andorra | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Andorra | Type F | 230 V | 50 Hz |
| Angola | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Anguilla | Type A | 110 V | 60 Hz |
| Antigua and Barbuda | Type A | 230 V | 60 Hz |
| Antigua and Barbuda | Type B | 230 V | 60 Hz |
| Argentina | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Argentina | Type I | 220 V | 50 Hz |
| Armenia | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Armenia | Type F | 230 V | 50 Hz |
| Aruba | Type A | 127 V | 60 Hz |
| Aruba | Type B | 127 V | 60 Hz |
| Aruba | Type F | 127 V | 60 Hz |
| Australia | Type I | 230 V | 50 Hz |
| Austria | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Austria | Type F | 230 V | 50 Hz |
| Azerbaijan | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Azerbaijan | Type F | 220 V | 50 Hz |
| Bahamas | Type A | 120 V | 60 Hz |
| Bahamas | Type B | 120 V | 60 Hz |
| Bahrain | Type G | 230 V | 50 Hz |
| Bangladesh | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Bangladesh | Type D | 220 V | 50 Hz |
| Bangladesh | Type G | 220 V | 50 Hz |
| Bangladesh | Type K | 220 V | 50 Hz |
| Barbados | Type A | 115 V | 50 Hz |
| Barbados | Type B | 115 V | 50 Hz |
| Belarus | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Belarus | Type F | 220 V | 50 Hz |
| Belgium | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Belgium | Type E | 230 V | 50 Hz |
| Belize | Type A | 110 V, 220 V | 60 Hz |
| Belize | Type B | 110 V, 220 V | 60 Hz |
| Belize | Type G | 110 V, 220 V | 60 Hz |
| Benin | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Benin | Type E | 220 V | 50 Hz |
| Bermuda | Type A | 120 V | 60 Hz |
| Bermuda | Type B | 120 V | 60 Hz |
| Bhutan | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Bhutan | Type D | 230 V | 50 Hz |
| Bhutan | Type F | 230 V | 50 Hz |
| Bhutan | Type G | 230 V | 50 Hz |
| Bhutan | Type M | 230 V | 50 Hz |
| Bolivia | Type A | 115 V, 230 V | 50 Hz |
| Bolivia | Type C | 115 V, 230 V | 50 Hz |
| Bosnia and Herzegovina | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Bosnia and Herzegovina | Type F | 230 V | 50 Hz |
| Botswana | Type D | 230 V | 50 Hz |
| Botswana | Type G | 230 V | 50 Hz |
| Botswana | Type M | 230 V | 50 Hz |
| Brazil | Type C | 127 V, 220 V | 60 Hz |
| Brazil | Type N | 127 V, 220 V | 60 Hz |
| British Virgin Islands | Type A | 110 V | 60 Hz |
| British Virgin Islands | Type B | 110 V | 60 Hz |
| Brunei Darussalam | Type G | 240 V | 50 Hz |
| Bulgaria | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Bulgaria | Type F | 230 V | 50 Hz |
| Burkina Faso | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Burkina Faso | Type E | 220 V | 50 Hz |
| Burundi | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Burundi | Type E | 220 V | 50 Hz |
| Cambodia | Type A | 230 V | 50 Hz |
| Cambodia | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Cambodia | Type G | 230 V | 50 Hz |
| Cameroon | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Cameroon | Type E | 220 V | 50 Hz |
| Canada | Type A | 120 V | 60 Hz |
| Canada | Type B | 120 V | 60 Hz |
| Cape Verde | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Cape Verde | Type F | 220 V | 50 Hz |
| Cayman Islands | Type A | 120 V | 60 Hz |
| Cayman Islands | Type B | 120 V | 60 Hz |
| Central African Republic | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Central African Republic | Type E | 220 V | 50 Hz |
| Chad | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Chad | Type D | 220 V | 50 Hz |
| Chad | Type E | 220 V | 50 Hz |
| Chad | Type F | 220 V | 50 Hz |
| Chile | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Chile | Type L | 220 V | 50 Hz |
| China | Type A | 220 V | 50 Hz |
| China | Type C | 220 V | 50 Hz |
| China | Type I | 220 V | 50 Hz |
| Colombia | Type A | 110 V | 60 Hz |
| Colombia | Type B | 110 V | 60 Hz |
| Comoros | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Comoros | Type E | 220 V | 50 Hz |
| Congo | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Congo | Type E | 230 V | 50 Hz |
| Congo (Democratic Rep. of) | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Congo (Democratic Rep. of) | Type D | 220 V | 50 Hz |
| Congo (Democratic Rep. of) | Type E | 220 V | 50 Hz |
| Cook Islands | Type I | 240 V | 50 Hz |
| Costa Rica | Type A | 120 V | 60 Hz |
| Costa Rica | Type B | 120 V | 60 Hz |
| Cote d'Ivoire | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Cote d'Ivoire | Type E | 230 V | 50 Hz |
| Croatia | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Croatia | Type F | 230 V | 50 Hz |
| Cuba | Type A | 110 V | 60 Hz |
| Cuba | Type B | 110 V | 60 Hz |
| Cyprus | Type G | 240 V | 50 Hz |
| Czech Republic | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Czech Republic | Type E | 230 V | 50 Hz |
| Denmark | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Denmark | Type F | 230 V | 50 Hz |
| Denmark | Type E | 230 V | 50 Hz |
| Denmark | Type K | 230 V | 50 Hz |
| Djibouti | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Djibouti | Type E | 220 V | 50 Hz |
| Dominica | Type D | 230 V | 50 Hz |
| Dominica | Type G | 230 V | 50 Hz |
| Dominican Republic | Type A | 110 V | 60 Hz |
| Dominican Republic | Type B | 110 V | 60 Hz |
| Ecuador | Type A | 120 V | 60 Hz |
| Ecuador | Type B | 120 V | 60 Hz |
| Egypt | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Egypt | Type F | 220 V | 50 Hz |
| El Salvador | Type A | 115 V | 60 Hz |
| El Salvador | Type B | 115 V | 60 Hz |
| Equatorial Guinea | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Equatorial Guinea | Type E | 220 V | 50 Hz |
| Eritrea | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Eritrea | Type L | 230 V | 50 Hz |
| Estonia | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Estonia | Type F | 230 V | 50 Hz |
| Ethiopia | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Ethiopia | Type E | 220 V | 50 Hz |
| Ethiopia | Type F | 220 V | 50 Hz |
| Ethiopia | Type L | 220 V | 50 Hz |
| Falkland Islands (Malvinas) | Type G | 240 V | 50 Hz |
| Faroe Islands | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Faroe Islands | Type F | 230 V | 50 Hz |
| Faroe Islands | Type E | 230 V | 50 Hz |
| Faroe Islands | Type K | 230 V | 50 Hz |
| Fiji | Type I | 240 V | 50 Hz |
| Finland | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Finland | Type F | 230 V | 50 Hz |
| France | Type C | 230 V | 50 Hz |
| France | Type E | 230 V | 50 Hz |
| French Guiana | Type C | 220 V | 50 Hz |
| French Guiana | Type D | 220 V | 50 Hz |
| French Guiana | Type E | 220 V | 50 Hz |
| Gabon | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Gambia | Type G | 230 V | 50 Hz |
| Georgia | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Georgia | Type F | 220 V | 50 Hz |
| Germany | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Germany | Type F | 230 V | 50 Hz |
| Ghana | Type D | 230 V | 50 Hz |
| Ghana | Type G | 230 V | 50 Hz |
| Gibraltar | Type C | 240 V | 50 Hz |
| Gibraltar | Type G | 240 V | 50 Hz |
| Greece | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Greece | Type F | 230 V | 50 Hz |
| Greenland | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Greenland | Type F | 230 V | 50 Hz |
| Greenland | Type E | 230 V | 50 Hz |
| Greenland | Type K | 230 V | 50 Hz |
| Grenada | Type G | 230 V | 50 Hz |
| Guadeloupe | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Guadeloupe | Type D | 230 V | 50 Hz |
| Guadeloupe | Type E | 230 V | 50 Hz |
| Guam | Type A | 110 V | 60 Hz |
| Guam | Type B | 110 V | 60 Hz |
| Guatemala | Type A | 120 V | 60 Hz |
| Guatemala | Type B | 120 V | 60 Hz |
| Guinea | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Guinea | Type F | 220 V | 50 Hz |
| Guinea | Type K | 220 V | 50 Hz |
| Guinea Bissau | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Guyana | Type A | 240 V | 60 Hz |
| Guyana | Type B | 240 V | 60 Hz |
| Guyana | Type D | 240 V | 60 Hz |
| Guyana | Type G | 240 V | 60 Hz |
| Haiti | Type A | 110 V | 60 Hz |
| Haiti | Type B | 110 V | 60 Hz |
| Honduras | Type A | 110 V | 60 Hz |
| Honduras | Type B | 110 V | 60 Hz |
| Hong Kong | Type G | 220 V | 50 Hz |
| Hong Kong | Type D | 220 V | 50 Hz |
| Hungary | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Hungary | Type F | 230 V | 50 Hz |
| Iceland | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Iceland | Type F | 230 V | 50 Hz |
| India | Type C | 230 V | 50 Hz |
| India | Type D | 230 V | 50 Hz |
| India | Type M | 230 V | 50 Hz |
| Indonesia | Type C | 220 V 110 V | 50 Hz |
| Indonesia | Type F | 220 V 110 V | 50 Hz |
| Iran | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Iran | Type F | 220 V | 50 Hz |
| Iraq | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Iraq | Type D | 230 V | 50 Hz |
| Iraq | Type G | 230 V | 50 Hz |
| Ireland | Type G | 230 V | 50 Hz |
| Isle of Man | Type C | 240 V | 50 Hz |
| Isle of Man | Type G | 240 V | 50 Hz |
| Israel | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Israel | Type H | 230 V | 50 Hz |
| Israel | Type M | 230 V | 50 Hz |
| Italy | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Italy | Type F | 230 V | 50 Hz |
| Italy | Type L | 230 V | 50 Hz |
| Jamaica | Type A | 110 V | 50 Hz |
| Jamaica | Type B | 110 V | 50 Hz |
| Japan | Type A | 100 V | 50 Hz, 60 Hz |
| Japan | Type B | 100 V | 50 Hz, 60 Hz |
| Jordan | Type B | 230 V | 50 Hz |
| Jordan | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Jordan | Type D | 230 V | 50 Hz |
| Jordan | Type F | 230 V | 50 Hz |
| Jordan | Type G | 230 V | 50 Hz |
| Jordan | Type J | 230 V | 50 Hz |
| Kazakhstan | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Kazakhstan | Type F | 220 V | 50 Hz |
| Kenya | Type G | 240 V | 50 Hz |
| Kiribati | Type I | 240 V | 50 Hz |
| Korea, Democratic People's Republic of | Type A | 220 V, 110 V | 50 Hz, 60 Hz |
| Korea, Democratic People's Republic of | Type C | 220 V, 110 V | 50 Hz, 60 Hz |
| Korea, Democratic People's Republic of | Type F | 220 V, 110 V | 50 Hz, 60 Hz |
| Korea, Republic of | Type C | 220 V | 60 Hz |
| Korea, Republic of | Type F | 220 V | 60 Hz |
| Kuwait | Type C | 240 V | 50 Hz |
| Kuwait | Type G | 240 V | 50 Hz |
| Kyrgyzstan | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Kyrgyzstan | Type F | 220 V | 50 Hz |
| Lao People's Democratic Republic | Type A | 230 V | 50 Hz |
| Lao People's Democratic Republic | Type B | 230 V | 50 Hz |
| Lao People's Democratic Republic | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Lao People's Democratic Republic | Type E | 230 V | 50 Hz |
| Lao People's Democratic Republic | Type F | 230 V | 50 Hz |
| Latvia | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Latvia | Type F | 230 V | 50 Hz |
| Lebanon | Type A | 220 V | 50 Hz |
| Lebanon | Type B | 220 V | 50 Hz |
| Lebanon | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Lebanon | Type D | 220 V | 50 Hz |
| Lebanon | Type G | 220 V | 50 Hz |
| Lesotho | Type M | 220 V | 50 Hz |
| Liberia | Type A | 120 V, 220 V | 50 Hz, 60 Hz |
| Liberia | Type B | 120 V, 220 V | 50 Hz, 60 Hz |
| Liberia | Type C | 120 V, 220 V | 50 Hz, 60 Hz |
| Liberia | Type E | 120 V, 220 V | 50 Hz, 60 Hz |
| Liberia | Type F | 120 V, 220 V | 50 Hz, 60 Hz |
| Libya | Type C | 127 V, 230 V | 50 Hz |
| Libya | Type D | 127 V, 230 V | 50 Hz |
| Libya | Type F | 127 V, 230 V | 50 Hz |
| Libya | Type L | 127 V, 230 V | 50 Hz |
| Liechtenstein | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Liechtenstein | Type J | 230 V | 50 Hz |
| Lithuania | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Lithuania | Type F | 220 V | 50 Hz |
| Luxembourg | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Luxembourg | Type F | 230 V | 50 Hz |
| Macau | Type D | 220 V | 50 Hz |
| Macau | Type M | 220 V | 50 Hz |
| Macau | Type G | 220 V | 50 Hz |
| Macau | Type F | 220 V | 50 Hz |
| Macedonia | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Macedonia | Type F | 230 V | 50 Hz |
| Madagascar | Type C | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Madagascar | Type D | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Madagascar | Type E | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Madagascar | Type J | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Madagascar | Type K | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Malawi | Type G | 230 V | 50 Hz |
| Malaysia | Type A | 240 V | 50 Hz |
| Malaysia | Type C | 240 V | 50 Hz |
| Malaysia | Type G | 240 V | 50 Hz |
| Malaysia | Type M | 240 V | 50 Hz |
| Maldives | Type A | 230 V | 50 Hz |
| Maldives | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Maldives | Type D | 230 V | 50 Hz |
| Maldives | Type G | 230 V | 50 Hz |
| Maldives | Type J | 230 V | 50 Hz |
| Maldives | Type K | 230 V | 50 Hz |
| Maldives | Type L | 230 V | 50 Hz |
| Mali | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Mali | Type E | 220 V | 50 Hz |
| Malta | Type G | 230 V | 50 Hz |
| Martinique | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Martinique | Type D | 220 V | 50 Hz |
| Martinique | Type E | 220 V | 50 Hz |
| Mauritania | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Mauritius | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Mauritius | Type G | 230 V | 50 Hz |
| Mexico | Type A | 127 V | 60 Hz |
| Mexico | Type B | 127 V | 60 Hz |
| Micronesia, Federated States of | Type A | 120 V | 60 Hz |
| Micronesia, Federated States of | Type B | 120 V | 60 Hz |
| Moldova | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Moldova | Type F | 220 V | 50 Hz |
| Monaco | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Monaco | Type D | 230 V | 50 Hz |
| Monaco | Type E | 230 V | 50 Hz |
| Monaco | Type F | 230 V | 50 Hz |
| Mongolia | Type C | 220 | 50 Hz |
| Mongolia | Type E | 220 | 50 Hz |
| Montenegro | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Montenegro | Type F | 230 V | 50 Hz |
| Montserrat | Type A | 230 V | 60 Hz |
| Montserrat | Type B | 230 V | 60 Hz |
| Morocco | Type C | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Morocco | Type E | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Mozambique | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Mozambique | Type F | 220 V | 50 Hz |
| Mozambique | Type M | 220 V | 50 Hz |
| Myanmar | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Myanmar | Type D | 230 V | 50 Hz |
| Myanmar | Type F | 230 V | 50 Hz |
| Myanmar | Type G | 230 V | 50 Hz |
| Namibia | Type D | 220 V | 50 Hz |
| Namibia | Type M | 220 V | 50 Hz |
| Nauru | Type I | 240 V | 50 Hz |
| Nepal | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Nepal | Type D | 230 V | 50 Hz |
| Nepal | Type M | 230 V | 50 Hz |
| Netherlands | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Netherlands | Type F | 230 V | 50 Hz |
| Netherlands Antilles | Type A | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Netherlands Antilles | Type B | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Netherlands Antilles | Type C | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| Netherlands Antilles | Type F | 127 V, 220 V | 50 Hz |
| New Caledonia | Type C | 220 V | 50 Hz |
| New Caledonia | Type F | 220 V | 50 Hz |
| New Zealand | Type I | 230 V | 50 Hz |
| Nicaragua | Type A | 120 V | 60 Hz |
| Nicaragua | Type B | 120 V | 60 Hz |
| Niger | Type A | 220 V | 50 Hz |
| Niger | Type B | 220 V | 50 Hz |
| Niger | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Niger | Type D | 220 V | 50 Hz |
| Niger | Type E | 220 V | 50 Hz |
| Niger | Type F | 220 V | 50 Hz |
| Nigeria | Type D | 230 V | 50 Hz |
| Nigeria | Type G | 230 V | 50 Hz |
| Norway | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Norway | Type F | 230 V | 50 Hz |
| Oman | Type C | 240 V | 50 Hz |
| Oman | Type G | 240 V | 50 Hz |
| Pakistan | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Pakistan | Type D | 230 V | 50 Hz |
| Pakistan | Type G | 230 V | 50 Hz |
| Pakistan | Type M | 230 V | 50 Hz |
| Palau | Type A | 120 V | 60 Hz |
| Palau | Type B | 120 V | 60 Hz |
| Panama | Type A | 110 V | 60 Hz |
| Panama | Type B | 110 V | 60 Hz |
| Papua New Guinea | Type I | 240 V | 50 Hz |
| Paraguay | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Peru | Type A | 220 V | 60 Hz |
| Peru | Type B | 220 V | 60 Hz |
| Peru | Type C | 220 V | 60 Hz |
| Philippines, Rep. of the | Type A | 220 V | 60 Hz |
| Philippines, Rep. of the | Type B | 220 V | 60 Hz |
| Philippines, Rep. of the | Type C | 220 V | 60 Hz |
| Poland | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Poland | Type E | 230 V | 50 Hz |
| Portugal | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Portugal | Type F | 230 V | 50 Hz |
| Puerto Rico | Type A | 120 V | 60 Hz |
| Puerto Rico | Type B | 120 V | 60 Hz |
| Qatar | Type D | 240 V | 50 Hz |
| Qatar | Type G | 240 V | 50 Hz |
| Reunion | Type E | 220 V | 50 Hz |
| Romania | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Romania | Type F | 230 V | 50 Hz |
| Russia | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Russia | Type F | 220 V | 50 Hz |
| Rwanda | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Rwanda | Type J | 230 V | 50 Hz |
| Saint Kitts and Nevis | Type A | 230 V | 60 Hz |
| Saint Kitts and Nevis | Type B | 230 V | 60 Hz |
| Saint Kitts and Nevis | Type D | 230 V | 60 Hz |
| Saint Kitts and Nevis | Type G | 230 V | 60 Hz |
| Saint Lucia | Type G | 240 V | 50 Hz |
| Saint Martin | Type C | 120 V, 220 V | 60 Hz |
| Saint Martin | Type F | 120 V, 220 V | 60 Hz |
| Saint Vincent and the Grenadines | Type A | 230 V | 50 Hz |
| Saint Vincent and the Grenadines | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Saint Vincent and the Grenadines | Type E | 230 V | 50 Hz |
| Saint Vincent and the Grenadines | Type G | 230 V | 50 Hz |
| Saint Vincent and the Grenadines | Type I | 230 V | 50 Hz |
| Saint Vincent and the Grenadines | Type K | 230 V | 50 Hz |
| Samoa | Type I | 230 V | 50 Hz |
| San Marino | Type C | 230 V | 50 Hz |
| San Marino | Type F | 230 V | 50 Hz |
| San Marino | Type L | 230 V | 50 Hz |
| Sao Tome and Principe | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Sao Tome and Principe | Type F | 220 V | 50 Hz |
| Saudi Arabia | Type G | 220 V, 230 V | 60 Hz |
| Senegal | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Senegal | Type D | 230 V | 50 Hz |
| Senegal | Type E | 230 V | 50 Hz |
| Senegal | Type K | 230 V | 50 Hz |
| Serbia | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Serbia | Type F | 230 V | 50 Hz |
| Seychelles | Type G | 240 V | 50 Hz |
| Sierra Leone | Type D | 230 V | 50 Hz |
| Sierra Leone | Type G | 230 V | 50 Hz |
| Singapore | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Singapore | Type G | 230 V | 50 Hz |
| Singapore | Type M | 230 V | 50 Hz |
| Slovakia | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Slovakia | Type E | 230 V | 50 Hz |
| Slovenia | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Slovenia | Type F | 230 V | 50 Hz |
| Solomon Islands | Type I | 220 V | 50 Hz |
| Solomon Islands | Type G | 220 V | 50 Hz |
| Somalia | Type C | 220 V | 50 Hz |
| South Africa | Type C | 230 V | 50 Hz |
| South Africa | Type D | 230 V | 50 Hz |
| South Africa | Type M | 230 V | 50 Hz |
| South Africa | Type N | 230 V | 50 Hz |
| Spain | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Spain | Type F | 230 V | 50 Hz |
| Sri Lanka | Type D | 230 V | 50 Hz |
| Sri Lanka | Type M | 230 V | 50 Hz |
| Sri Lanka | Type G | 230 V | 50 Hz |
| Sudan | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Sudan | Type D | 230 V | 50 Hz |
| Suriname | Type C | 127 V | 60 Hz |
| Suriname | Type F | 127 V | 60 Hz |
| Swaziland | Type M | 230 V | 50 Hz |
| Sweden | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Sweden | Type F | 230 V | 50 Hz |
| Switzerland | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Switzerland | Type J | 230 V | 50 Hz |
| Syrian Arab Republic | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Syrian Arab Republic | Type E | 220 V | 50 Hz |
| Syrian Arab Republic | Type L | 220 V | 50 Hz |
| Taiwan | Type A | 110 V | 60 Hz |
| Taiwan | Type B | 110 V | 60 Hz |
| Tajikistan | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Tajikistan | Type F | 220 V | 50 Hz |
| Tajikistan | Type I | 220 V | 50 Hz |
| Tanzania | Type D | 230 V | 50 Hz |
| Tanzania | Type G | 230 V | 50 Hz |
| Thailand | Type A | 220 V | 50 Hz |
| Thailand | Type B | 220 V | 50 Hz |
| Thailand | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Thailand | Type F | 220 V | 50 Hz |
| Timor-Leste | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Timor-Leste | Type E | 220 V | 50 Hz |
| Timor-Leste | Type F | 220 V | 50 Hz |
| Timor-Leste | Type I | 220 V | 50 Hz |
| Togo | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Tonga | Type I | 240 V | 50 Hz |
| Trinidad and Tobago | Type A | 115 V | 60 Hz |
| Trinidad and Tobago | Type B | 115 V | 60 Hz |
| Tunisia | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Tunisia | Type E | 230 V | 50 Hz |
| Turkey | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Turkey | Type F | 230 V | 50 Hz |
| Turkmenistan | Type B | 220 V | 50 Hz |
| Turkmenistan | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Turkmenistan | Type F | 220 V | 50 Hz |
| Turks and Caicos Islands | Type A | 120 V | 60 Hz |
| Turks and Caicos Islands | Type B | 120 V | 60 Hz |
| Tuvalu | Type I | 220 V | 50 Hz |
| Uganda | Type G | 240 V | 50 Hz |
| Ukraine | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Ukraine | Type F | 220 V | 50 Hz |
| United Arab Emirates | Type C | 220 V | 50 Hz |
| United Arab Emirates | Type D | 220 V | 50 Hz |
| United Arab Emirates | Type G | 220 V | 50 Hz |
| United Kingdom | Type G | 230 V | 50 Hz |
| United States Virgin Islands | Type A | 110 V | 60 Hz |
| United States Virgin Islands | Type B | 110 V | 60 Hz |
| United States of America | Type A | 120 | 60 Hz |
| United States of America | Type B | 120 | 60 Hz |
| Uruguay | Type C | 230 V | 50 Hz |
| Uruguay | Type F | 230 V | 50 Hz |
| Uruguay | Type I | 230 V | 50 Hz |
| Uruguay | Type L | 230 V | 50 Hz |
| Uzbekistan | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Uzbekistan | Type I | 220 V | 50 Hz |
| Vanuatu | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Vanuatu | Type G | 220 V | 50 Hz |
| Vanuatu | Type I | 220 V | 50 Hz |
| Venezuela | Type A | 120 V | 60 Hz |
| Venezuela | Type B | 120 V | 60 Hz |
| Vietnam | Type A | 220 V | 50 Hz |
| Vietnam | Type C | 220 V | 50 Hz |
| Vietnam | Type F | 220 V | 50 Hz |
| Yemen | Type A | 230 V | 50 Hz |
| Yemen | Type D | 230 V | 50 Hz |
| Yemen | Type G | 230 V | 50 Hz |
| Zambia | Type C | 230 V | 50 Hz |
